By park
| Park | Closest airport | Closest large hub |
|---|---|---|
| Acadia | Hancock County-Bar Harbor Airport (BHB), 6 mi | Portland International Jetport (PWM), 115 mi |
| American Samoa | Pago Pago International Airport (PPG), 58 mi | Pago Pago International Airport (PPG), 58 mi |
| Arches | Canyonlands Regional Airport (CNY), 9 mi | Salt Lake City International Airport (SLC), 191 mi |
| Badlands | Rapid City Regional Airport (RAP), 38 mi | Denver International Airport (DEN), 287 mi |
| Big Bend | Midland International Air and Space Port (MAF), 193 mi | El Paso International Airport (ELP), 255 mi |
| Biscayne | Miami International Airport (MIA), 22 mi | Miami International Airport (MIA), 22 mi |
| Black Canyon of the Gunnison | Montrose Regional Airport (MTJ), 10 mi | City of Colorado Springs Municipal Airport (COS), 164 mi |
| Bryce Canyon | Cedar City Regional Airport (CDC), 51 mi | Harry Reid International Airport (LAS), 194 mi |
| Canyonlands | Canyonlands Regional Airport (CNY), 36 mi | Salt Lake City International Airport (SLC), 208 mi |
| Capitol Reef | Canyonlands Regional Airport (CNY), 87 mi | Salt Lake City International Airport (SLC), 178 mi |
| Carlsbad Caverns | Cavern City Air Terminal (CNM), 22 mi | El Paso International Airport (ELP), 109 mi |
| Channel Islands | Santa Barbara Municipal Airport (SBA), 31 mi | Los Angeles International Airport (LAX), 86 mi |
| Chiricahua | Grant County Airport (SVC), 82 mi | Tucson International Airport (TUS), 94 mi |
| Congaree | Columbia Metropolitan Airport (CAE), 24 mi | Charleston International Airport (CHS), 74 mi |
| Crater Lake | Rogue Valley International-Medford Airport (MFR), 54 mi | Portland International Airport (PDX), 184 mi |
| Cuyahoga Valley | Cleveland Hopkins International Airport (CLE), 18 mi | Cleveland Hopkins International Airport (CLE), 18 mi |
| Death Valley | Eastern Sierra Regional Airport (BIH), 91 mi | Harry Reid International Airport (LAS), 114 mi |
| Denali | Fairbanks International Airport (FAI), 143 mi | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC), 150 mi |
| Dry Tortugas | Key West International Airport (EYW), 70 mi | Southwest Florida International Airport (RSW), 149 mi |
| Everglades | Miami International Airport (MIA), 47 mi | Miami International Airport (MIA), 47 mi |
| Gates of the Arctic | Anaktuvuk Pass Airport (AKP), 48 mi | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC), 465 mi |
| Gateway Arch | St. Louis Lambert International Airport (STL), 13 mi | St. Louis Lambert International Airport (STL), 13 mi |
| Glacier | Glacier Park International Airport (FCA), 33 mi | Spokane International Airport (GEG), 187 mi |
| Glacier Bay | Gustavus Airport (GST), 48 mi | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC), 482 mi |
| Grand Canyon | Grand Canyon National Park Airport (GCN), 4 mi | Harry Reid International Airport (LAS), 169 mi |
| Grand Teton | Jackson Hole Airport (JAC), 15 mi | Salt Lake City International Airport (SLC), 219 mi |
| Great Basin | Cedar City Regional Airport (CDC), 107 mi | Salt Lake City International Airport (SLC), 176 mi |
| Great Sand Dunes | San Luis Valley Regional Airport/Bergman Field (ALS), 29 mi | City of Colorado Springs Municipal Airport (COS), 85 mi |
| Great Smoky Mountains | McGhee Tyson Airport (TYS), 31 mi | McGhee Tyson Airport (TYS), 31 mi |
| Guadalupe Mountains | Cavern City Air Terminal (CNM), 46 mi | El Paso International Airport (ELP), 88 mi |
| Haleakalā | Hana Airport (HNM), 11 mi | Kahului International Airport (OGG), 22 mi |
| Hawaiʻi Volcanoes | Hilo International Airport (ITO), 38 mi | Ellison Onizuka Kona International Airport at Keāhole (KOA), 47 mi |
| Hot Springs | Memorial Field Airport (HOT), 4 mi | Frederick W. Smith International Airport (MEM), 179 mi |
| Indiana Dunes | Michigan City Municipal Airport (MGC), 15 mi | Chicago Midway International Airport (MDW), 35 mi |
| Isle Royale | Houghton County Memorial Airport (CMX), 60 mi | Minneapolis, Saint Paul International Airport / Wold, Chamberlain Field (MSP), 301 mi |
| Joshua Tree | Palm Springs International Airport (PSP), 39 mi | Palm Springs International Airport (PSP), 39 mi |
| Katmai | King Salmon Airport (AKN), 59 mi | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC), 248 mi |
| Kenai Fjords | Homer Airport (HOM), 49 mi | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC), 94 mi |
| Kings Canyon | Eastern Sierra Regional Airport (BIH), 47 mi | Fresno Yosemite International Airport (FAT), 63 mi |
| Kobuk Valley | Ambler Airport (ABL), 40 mi | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC), 507 mi |
| Lake Clark | Iliamna Airport (ILI), 73 mi | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC), 127 mi |
| Lassen Volcanic | Redding Municipal Airport (RDD), 47 mi | Reno Tahoe International Airport (RNO), 111 mi |
| Mammoth Cave | Owensboro Daviess County Airport (OWB), 68 mi | Louisville Muhammad Ali International Airport (SDF), 71 mi |
| Mesa Verde | Cortez Municipal Airport (CEZ), 10 mi | Albuquerque International Sunport (ABQ), 184 mi |
| Mount Rainier | Seattle, Tacoma International Airport (SEA), 50 mi | Seattle, Tacoma International Airport (SEA), 50 mi |
| New River Gorge | Raleigh County Memorial Airport (BKW), 9 mi | Piedmont Triad International Airport (GSO), 136 mi |
| North Cascades | Bellingham International Airport (BLI), 61 mi | Seattle, Tacoma International Airport (SEA), 101 mi |
| Olympic | Friday Harbor Airport (FRD), 58 mi | Seattle, Tacoma International Airport (SEA), 68 mi |
| Petrified Forest | Show Low Regional Airport (SOW), 51 mi | Phoenix Sky Harbor International Airport (PHX), 166 mi |
| Pinnacles | Monterey Regional Airport (MRY), 37 mi | Mineta San Jose International Airport (SJC), 73 mi |
| Redwood | California Redwood Coast-Humboldt County Airport (ACV), 28 mi | Sacramento International Airport (SMF), 226 mi |
| Rocky Mountain | Rocky Mountain Metropolitan Airport (BJC), 44 mi | Denver International Airport (DEN), 64 mi |
| Saguaro | Tucson International Airport (TUS), 12 mi | Tucson International Airport (TUS), 12 mi |
| Sequoia | Eastern Sierra Regional Airport (BIH), 47 mi | Fresno Yosemite International Airport (FAT), 63 mi |
| Shenandoah | Charlottesville Albemarle Airport (CHO), 24 mi | Washington Dulles International Airport (IAD), 63 mi |
| Theodore Roosevelt | Dickinson Theodore Roosevelt Regional Airport (DIK), 40 mi | Denver International Airport (DEN), 509 mi |
| Virgin Islands | Cyril E. King Airport (STT), 15 mi | Cyril E. King Airport (STT), 15 mi |
| Voyageurs | Falls International Airport (INL), 26 mi | Minneapolis, Saint Paul International Airport / Wold, Chamberlain Field (MSP), 250 mi |
| White Sands | Las Cruces International Airport (LRU), 48 mi | El Paso International Airport (ELP), 67 mi |
| Wind Cave | Rapid City Regional Airport (RAP), 37 mi | Denver International Airport (DEN), 265 mi |
| Wrangell-St. Elias | Gulkana Airport (GKN), 106 mi | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC), 246 mi |
| Yellowstone | Yellowstone Airport (WYS), 29 mi | Salt Lake City International Airport (SLC), 273 mi |
| Yosemite | Mammoth Yosemite Airport (MMH), 42 mi | Fresno Yosemite International Airport (FAT), 75 mi |
| Zion | Cedar City Regional Airport (CDC), 28 mi | Harry Reid International Airport (LAS), 145 mi |
Miles are straight-line distances from the park’s center point to the airport. Driving is always longer, and some parks (in Alaska, and island parks) need a second flight or a boat.
Sources
- OurAirports: airports with scheduled service (public domain)
- National Park Service Data API: park locations (public domain)
Last checked 1 November 2026.